ERKEK BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU
Erkek beden ölçü yöntemleri elbisenizin vücudunuza tam olması için önemlidir. Vücut ölçüleri bireyler veya gruplar arasında, anatomi, coğrafi bölge ve meslek grupları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıklara göre değişiklik gösterebilir. Örneğin Türkiye’de yaşayanların beden ölçüsü ile Amerika’da yaşayanların beden ölçü ortalamaları arasında büyük farklılıklar vardır. Bu beden farklılıkları kıyafetlerede büyük ölçüde yansımaktadır.
ÜST PARÇALAR
Normal Beden
Beden | Boy (1) | Göğüs (2) |
---|---|---|
44 (S) | 166-170 | 86-89 |
46 (S) | 168-173 | 90-93 |
48 (M) | 171-176 | 94-97 |
50 (M) | 174-179 | 98-101 |
52 (L) | 177-182 | 102-105 |
54 (L) | 180-184 | 106-109 |
56 (XL) | 182-186 | 110-113 |
58 (XL) | 184-188 | 114-117 |
60 (XXL) | 185-189 | 118-121 |
62 (XXL) | 187-191 | 122-125 |
64 (XXXL) | 189-193 | 126-129 |
İnce Beden
Beden | Boy (1) | Göğüs (2) |
---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
110 | 190-194 | 107-110 |
114 | 193-197 | 111-114 |
Kısa Beden
Beden | Boy (1) | Göğüs (2) |
---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
32 | 182-184 | 122-125 |
33 | 184-186 | 130-133 |
34 | 185-187 | 134-137 |
Erkek Beden Ölçü Tablosu cm cinsinden belirtilmiştir. Jean bedenleri inç cinsinden belirtilmiştir.
ALT PARÇALAR
Normal Beden
Beden | Boy (1) | Bel (3) | İç bacak uzunluğu (4) | Jean bedeni Bel/Boy |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 78-80 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 79-81 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 80-82 | 33/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 81-83 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 82-84 | 36/32 |
54 | 180-184 | 95-99 | 83-85 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 84-86 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 85-87 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 86-88 | 44/34 |
62 | 187-191 | 114-119 | 87-89 | 46/34 |
64 | 189-193 | 120-124 | 88-90 | 48/36 |
İnce Beden
Beden | Boy (1) | Bel (3) | İç bacak uzunluğu (4) | Jean bedeni Bel/Boy |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 | 31/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 91-93 | 40/36 |
Kısa Beden
Beden | Boy (1) | Bel (3) | İç bacak uzunluğu (4) | Jean bedeni Bel/Boy |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/30 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | 48/32 |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | - |
Erkek Beden Ölçü Tablosu cm cinsinden belirtilmiştir. Jean bedenleri inç cinsinden belirtilmiştir.
Doğru Erkek Beden Ölçü Yöntemi
Bedeninizi doğru ölçmek için mezuranızı düz tutun ve kaydırmayın. Ölçü alırken ince kıyafetler (örn. iç çamaşırı) giyin ve kendinizi rahat bırakın. Yakınlarınızdan size yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Böylece bedeninizi en doğru şekilde ölçmüş olacaksınız.
1 | Boy | Ayakkabısız. |
2 | Göğüs | Göğsünüzün üzerindeki en geniş yerden göğüs çevrenizi yatay ölçün. |
3 | Bel | Bağlamadan bel çevrenizi ölçün. |
4 | İç bacak uzunluğu /Ağ uzunluğu | Pantolon ağından yere kadar olan mesafedir. |
Erkek Gömleklerinde Boyun Genişliği
Gırtlağınızın altından boyun etrafını sıkmadan ölçün.
Örnek: 39,5 cm ölçüldü = Sipariş bedeni Çift bedenler: 39/40