KADIN BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU
Kadın beden ölçü yöntemleri elbisenizin vücudunuza tam olması için önemlidir. Vücut ölçüleri bireyler veya gruplar arasında, anatomi, coğrafi bölge ve meslek grupları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıklara göre değişiklik gösterebilir. Örneğin Türkiye’de yaşayanların beden ölçüsü ile Amerika’da yaşayanların beden ölçü ortalamaları arasında büyük farklılıklar vardır. Bu beden farklılıkları kıyafetlerede büyük ölçüde yansımaktadır.
ÜST PARÇALAR
Bluz, gömlek, kazak, t-shirt, blazer ceket, ceket, mont, kaban, elbise vb. ölçülerinde kullanmak içindir.
Beden | Göğüs (2) | Bel (3) | Basen (4) |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Kadın Beden Ölçü Tablosu cm cinsinden belirtilmiştir.
ALT PARÇALAR
Pantolon, etek, jean vb. ölçülerinde kullanmak içindir.
Beden | Bel (3) | Basen (4) |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Kadın Beden Ölçü Tablosu cm cinsinden belirtilmiştir.
Doğru Kadın Beden Ölçü Yöntemi
Bedeninizi doğru ölçmek için mezuranızı düz tutun ve kaydırmayın. Ölçü alırken ince kıyafetler (örneğin iç çamaşırı) giyin ve kendinizi rahat bırakın. Yakınlarınızdan size yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Böylece bedeninizi en doğru şekilde ölçmüş olacaksınız.
1 | Boy | Ayakkabısız, baştan tabana kadar olan uzunluğunuzu ölçün (Kapı eşiğine yaslanarak en doğru sonucu alabilirsiniz). |
2 | Göğüs | Göğsünüzün üzerindeki en geniş yerden göğüs çevrenizi yatay ölçün. |
2a | Göğüs altı çevresi (Korsajlı ürünler için) | Göğsünüzün hemen altını yatay olarak ölçün. |
3 | Bel | Bağlamadan bel çevrenizi ölçün. |
4 | Basen | Kalçanızın en geniş yerinden baseninizi ölçün. |
5 | İç bacak uzunluğu | Pantolon ağından yere kadar olan mesafedir. |